<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        分享到:
        365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗2021年债券发行明细
        【字体:   
        365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗2021年债券发行明细表
        序号 债券编码 债券代码 债券名称 债券简称 发行日期 债券期限 债券金额 债券兑付日期 起息日 票面利率 发行方式 债券类型 其中:新增债券 付息频率 其中:置换债券 其中:再融资债券 年度 备注
        1 Q2136-0010 2105299 2021年江西省地方政府再融资一般债券(三期) 21江西债09 2021-06-15 5年 31,310,000.00 2026-06-16 2021-06-16 3.24 公开发行 一般债券 0.00 12 0.00 31,310,000.00 2021
        2 Q2136-0005 173541 2021年江西省地方政府再融资一般债券(一期) 21江西01 2021-03-10 7年 123,180,000.00 2028-03-11 2021-03-11 3.48 公开发行 一般债券 0.00 12 0.00 123,180,000.00 2021
        3 Q2136-0003 173543 2021年江西省地方政府再融资专项债券(一期) 21江西03 2021-03-10 10年 38,120,000.00 2031-03-11 2021-03-11 3.5 公开发行 普通专项债券 0.00 06 0.00 38,120,000.00 2021
        4 Q2136-0015 2105304 2021年江西省高质量发展专项债券(三期)——2021年江西省政府专项债券(八期) 21江西债14 2021-06-15 15年 150,000,000.00 2036-06-16 2021-06-16 3.73 公开发行 其他自平衡专项债券 150,000,000.00 06 0.00 0.00 2021
        5 Q2136-0014 2105303 2021年江西省高质量发展专项债券(二期)——2021年江西省政府专项债券(七期) 21江西债13 2021-06-15 10年 20,000,000.00 2031-06-16 2021-06-16 3.36 公开发行 其他自平衡专项债券 20,000,000.00 06 0.00 0.00 2021
        6 Q2136-0008 2105118 2021年江西省乡村振兴(高标准农田)专项债券(一期)——2021年江西省政府专项债券(二期) 21江西债07 2021-04-28 5年 14,400,000.00 2026-04-29 2021-04-29 3.23 公开发行 其他自平衡专项债券 14,400,000.00 12 0.00 0.00 2021
        7 Q2136-0006 2105116 2021年江西省政府一般债券(一期) 21江西债05 2021-04-28 7年 131,740,000.00 2028-04-29 2021-04-29 3.4 公开发行 一般债券 131,740,000.00 12 0.00 0.00 2021
        8 Q2136-0024 2105901 2021年江西省高质量发展专项债券(六期)——2021年江西省政府专项债券(十五期) 21江西债23 2021-09-16 15年 78,600,000.00 2036-09-17 2021-09-17 3.42 公开发行 其他自平衡专项债券 78,600,000.00 06 0.00 0.00 2021
        9 Q2136-0020 2105729 2021年江西省地方政府再融资专项债券(三期) 21江西债18 2021-08-24 5年 3,120,000.00 2026-08-25 2021-08-25 2.96 公开发行 普通专项债券 0.00 12 0.00 3,120,000.00 2021
        10 Q2136-0028 2171012 2021年江西省政府一般债券(二期) 21江西债27 2021-10-19 10年 63,090,000.00 2031-10-20 2021-10-20 3.23 公开发行 一般债券 63,090,000.00 06 0.00 0.00 2021
        11 Q2136-0018 2105728 2021年江西省地方政府再融资一般债券(四期) 21江西债17 2021-08-24 5年 8,800,000.00 2026-08-25 2021-08-25 2.96 公开发行 一般债券 0.00 12 0.00 8,800,000.00 2021
        12 Q2136-0034 2171017 2021年江西省高质量发展专项债券(十期)——2021年江西省政府专项债券(二十二期) 21江西债32 2021-10-19 15年 170,000,000.00 2036-10-20 2021-10-20 3.59 公开发行 其他自平衡专项债券 170,000,000.00 06 0.00 0.00 2021
        13 Q2136-0040 2171322 2021年江西省高质量发展专项债券(十四期)——2021年江西省政府专项债券(二十九期) 21江西债39 2021-11-25 15年 70,000,000.00 2036-11-26 2021-11-26 3.5 公开发行 其他自平衡专项债券 70,000,000.00 06 0.00 0.00 2021
        14 Q2136-0043 2171323 2021年江西省高质量发展专项债券(十五期)——2021年江西省政府专项债券(三十期) 21江西债40 2021-11-25 20年 71,540,000.00 2041-11-26 2021-11-26 3.53 公开发行 其他自平衡专项债券 71,540,000.00 06 0.00 0.00 2021
        扫一扫在手机打开当前页
        相关阅读