<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        分享到:
        2021年1-8月365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗主要经济指标
        【字体:   
        序号       绝对值 排位 增长% 排位
        1   *地区生产总值(亿元) 74.72 10 13.4 2
        2    一般公共预算收入(亿元) 7.96 12 9.1 11
        3 地方税收收入(亿元) 5.16 12 18.2 4
        4   规模以上工业增加值增速(% 16.1 8
        5   固定资产投资增速(% 17.6 1
        6         #工业投资(% 3.0 11
        7    工业用电量(万千瓦时) 10602 12 5.2 12
        8 *社会消费品零售总额(亿元) 36.57 8 32.5 3
        9   外贸出口额(万元) 77221 2 18.6 7
        10   实际利用外商直接投资(万美元) 4877 11 8.7 5
        11        #现汇及占外资比重 175 6 3.6 5
        12   利用省外资金(亿元) 39.17 11 8.7 10
        13   金融机构存款余额 234.5 10 6.9 8
        14   金融机构贷款余额 171.8 11 11.4 10
        15 *城镇居民人均可支配收入 14969 9 12.8 1
        16 *农村居民人均可支配收入 8697 5 16.0 3
        17 新增四上企业及5000万元投资项目数(个) 32 11
        扫一扫在手机打开当前页
        相关阅读