<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        分享到:
        2021年1-12月365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗主要经济指标
        【字体:   
        序号       绝对值 排位 增长% 排位
        1   *地区生产总值(亿元) 154.81 10 8.8 8
        2    一般公共预算收入(亿元) 10.05 11 6.5 5
        3 地方税收收入(亿元) 6.72 11 8.0 1
        4   规模以上工业增加值增速(% 11.5 11
        5   500万元以上固定资产投资增速(% 11.7 3
        6         #工业投资(% 16.8 10
        7    工业用电量(万千瓦时) 17166 12 9.8 9
        8 *社会消费品零售总额(亿元) 81.43 9 17.9 7
        9   实际利用外商直接投资(万美元) 7332 12 6.7 10
        10        #现汇 200 10
        11 外贸进出口额(万元) 131901 4 20.1 10
        12   #出口额 131415 4 g 11
        13   利用省外资金(亿元) 62.4 11 9.3 9
        14   金融机构存款余额(亿元) 240.3 10 5.8 10
        15   金融机构贷款余额(亿元) 184.2 11 15.6 7
        16 *城镇居民人均可支配收入(元) 32473 9 8.7 1
        17 *农村居民人均可支配收入(元) 16952 7 10.5 5
        18 新增四上企业及5000万以上投资法人单位数(个) 97 7

        备注:限上社零、规上服务业数据今年未反馈,现汇数据为总量排名。
        扫一扫在手机打开当前页
        相关阅读