序号 | 项目 | 计量单位 | 参照 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006) |
代表性监测点检测值 | ||
县天佑中学 | 县城建局 | 鄱阳湖大酒店 | ||||
1 | 总大肠杆菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠杆菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 31 | 34 | 40 |
5 | 亚氯酸盐 | mg/l | 0.7 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
6 | 氯酸盐 | mg/l | 0.7 | <0.23 | <0.23 | <0.23 |
7 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 |
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
9 | 臭和味 | - | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
10 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
11 | PH | - | ≥6.5且≤8.5 | 7.18 | 7.33 | 7.40 |
12 | 铁 | mg/l | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
13 | 耗氧量(以O2计) | mg/l | 3 | 0.53 | 0.76 | 0.61 |
14 | 二氧化氯 | mg/l | ≥0.02且<0.8 | 0.221 | 0.274 | 0.162 |
备注:样品性状为无色、无臭、透明。 | ||||||
取样送检单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗卫生健康综合监督执法局 检测单位:上饶市源豪检测技术有限公司 取样日期:2022年03月29日 完检日期:2022年04月01日 365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗自来水有限公司 2022年04月21日 |
||||||