序号 | 项目 | 计量单位 | 参照 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006) |
检测结果 |
1 | 总大肠杆菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠杆菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 10 |
5 | 砷 | mg/l | 0.01 | <1×10-3 |
6 | 镉 | mg/l | 0.005 | <5×10-4 |
7 | 铬(六价) | mg/l | 0.05 | <0.004 |
8 | 铅 | mg/l | 0.01 | <2.5×10-3 |
9 | 汞 | mg/l | 0.001 | 1×10-4 |
10 | 硒 | mg/l | 0.01 | <4×10-4 |
11 | 氰化物 | mg/l | 0.05 | <0.002 |
12 | 氟化物 | mg/l | 1 | <0.2 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/l | 10 | 0.4 |
14 | 三氯甲烷 | mg/l | 0.06 | 3.6×10-3 |
15 | 四氯化碳 | mg/l | 0.002 | <1×10-4 |
16 | 亚氯酸盐 | mg/l | 0.7 | <0.04 |
17 | 氯酸盐 | mg/l | 0.7 | <0.23 |
18 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
19 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 |
20 | 臭和度 | - | 无异臭、异味 | 无 |
21 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 |
22 | PH | - | ≥6.5且≤8.5 | 7.43 |
23 | 铝 | mg/l | 0.2 | 0.012 |
24 | 铁 | mg/l | 0.3 | <0.3 |
25 | 锰 | mg/l | 0.1 | <0.1 |
26 | 铜 | mg/l | 1 | <0.2 |
27 | 锌 | mg/l | 1 | <0.05 |
28 | 氯化物 | mg/l | 250 | 6.00 |
29 | 硫酸盐 | mg/l | 250 | <5.0 |
30 | 溶解性总固体 | mg/l | 1000 | 42.0 |
31 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/l | 450 | 22.1 |
32 | 耗氧量(以O2计) | mg/l | 3 | 1.3 |
33 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/l | 0.002 | <0.002 |
34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | 0.3 | <0.05 |
35 | 二氧化氯 | mg/l | ≥0.1且 <0.8 | 0.201 |
36 | 氨氮 | mg/l | 0.5 | <0.02 |
备注:样品性状为无色、无臭、透明。 |