收入支出决算 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗社会福利院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 123.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 86.67 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.75 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 123.73 | 本年支出合计 | 58 | 88.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.21 | 年末结转和结余 | 60 | 35.51 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 123.93 | 总计 | 62 | 123.93 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
— %d — |
收入决算 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗社会福利院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 123.73 | 123.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 121.98 | 121.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 62.08 | 62.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 62.08 | 62.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 55.43 | 55.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 55.43 | 55.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
— %d — |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗社会福利院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 88.42 | 64.40 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.67 | 62.65 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.03 | 0.00 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24.03 | 0.00 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
— %d — |
财政拨款收入支出 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗社会福利院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 123.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 86.67 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 123.73 | 本年支出合计 | 59 | 88.42 | 88.42 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 35.51 | 35.51 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.21 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 123.93 | 总计 | 64 | 123.93 | 123.93 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
— %d — |
一般公共预 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗社会福利院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 88.42 | 64.40 | 24.03 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.67 | 62.65 | 24.03 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | |||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.03 | 0.00 | 24.03 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24.03 | 0.00 | 24.03 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
— %d — |
一般公共 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗社会福利院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 48.39 | 302 | 商品和服务支出 | 12.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 19.66 | 30201 | 办公费 | 0.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.24 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 18.78 | 30205 | 水费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 0.45 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.06 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.45 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2.19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.93 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 2.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.10 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.72 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.83 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 51.19 | 公用支出合 | 13.20 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
— %d — |
一般公共预算 | |||
公开07表 | |||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗社会福利院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 12.00 | 4.65 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 7.00 | 3.72 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 7.00 | 3.72 |
3.公务接待费 | 6 | 5.00 | 0.93 |
(1)国内接待费 | 7 | - | 0.93 |
其中:外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 10 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 72 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
— %d — |
政府性基 | ||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗社会福利院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | ||||||||||||
— %d — |
国有资本经 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗社会福利院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||||||
— %d — |
国有 | ||
单位:台、量、套 | ||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗社会福利院 | 2020年度 | 公开10表 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 2 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 10 | 0 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 | 0 |
注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |