2022年7月民政统计数据 | ||||||
365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗2022年7月民政统计数据 | ||||||
指 标 | 单位 | 数量 | ||||
1.民政事业费累计支出 | 万元 | 5,127.70 | ||||
其中:社会福利支出 | 万元 | 781.3 | ||||
社会救助支出 | 万元 | 4,066.40 | ||||
2.社会救助 | ||||||
城市最低生活保障人数 | 人 | 955 | ||||
城市最低生活保障户数 | 户 | 612 | ||||
农村最低生活保障人数 | 人 | 7339 | ||||
农村最低生活保障户数 | 户 | 4328 | ||||
公开日期:2022年8月29日 |