2022年3季度民政统计数据 | ||
365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗2022年3季度民政统计数据 | ||
(2022年3季度) | ||
指标 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事业费累计支出 | 万元 | 6450.7 |
二、行政区划 | ||
镇 | 个 | 10 |
乡 | 个 | 6 |
街道办事处 | 个 | 1 |
三、民政机构和设施 | ||
1.提供住宿的民政机构 | 个 | 0 |
养老机构 | 个 | 9 |
精神疾病服务机构 | 个 | 0 |
儿童福利和救助机构 | 个 | 0 |
其他提供住宿机构 | 个 | 0 |
2.提供住宿的民政机构床位 | 张 | 0 |
养老机构床位 | 张 | 556 |
精神疾病服务机构床位 | 张 | 0 |
儿童福利和救助机构床 | 张 | 0 |
其他提供住宿机构床位 | 张 | 0 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 928 |
最低生活保障户数 | 户 | 594 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 7297 |
最低生活保障户数 | 户 | 4298 |
农村特困人员救助供养人数 | 人 | 1475 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 人次 | 33 |
临时救助 | 人次 | 828 |
五、社区服务 | ||
社区服务指导中心 | 个 | 0 |
其中:农村 | 个 | 0 |
社区服务中心 | 个 | 17 |
其中:农村 | 个 | 15 |
社区服务站 | 个 | 205 |
其中:农村 | 个 | 173 |
其他社区服务设施 | 个 | 0 |
其中:农村 | 个 | 0 |
社区养老床位数 | 张 | 58 |
六、儿童收养与救助 | ||
孤儿 | 人 | 14 |
集中养育孤儿 | 人 | 0 |
社会散居孤儿 | 人 | 14 |
收养登记 | 件 | 0 |
涉外收养 | 件 | 0 |
七、成员组织 | ||
1.社会组织 | ||
社会团体 | 个 | 93 |
民办非企业单位 | 个 | 77 |
基金会 | 个 | 0 |
2.自治组织 | ||
村委会 | 个 | 172 |
居委会 | 个 | 36 |
八、社会事务 | ||
1.婚姻登记 | ||
结婚登记 | 对 | 1076 |
离婚登记 | 对 | 363 |
2.殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 1642 |
公布时间:2022年10月31日 |