<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        分享到:
        365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局2017年部门收入决算表
        【字体:   
        公开02表
        编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局 2017年度 金额单位:万元
            本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        支出功能分类  科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 
        合计 3,199.81 3,199.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 58.22 58.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20808 抚恤 13.22 13.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080801   死亡抚恤 13.22 13.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        211 节能环保支出 158.00 158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21101 环境保护管理事务 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2110199   其他环境保护管理事务支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21110 能源节约利用 128.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2111001   能源节约利用 128.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 农林水支出 2,983.60 2,983.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21303 水利 2,983.60 2,983.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130301   行政运行 99.29 99.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130304   水利行业业务管理 297.88 297.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130305   水利工程建设 1,902.00 1,902.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130306   水利工程运行与维护 104.15 104.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130310   水土保持 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130314   防汛 375.27 375.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130316   农田水利 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130332   砂石资源费支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130335   农村人畜饮水 52.32 52.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130399   其他水利支出 120.68 120.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        扫一扫在手机打开当前页
        相关阅读