365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗2018~2019年度农村水利基本建设县级补助资金分配表 | ||||||
乡镇 | 工程名称 | 所在地名 | 规模 | 建设内容 | 补助金额(万元) | 备注 |
紫 阳 镇 |
善坑河磅维修 | 善坑村委会 | 长100m,宽1m,高2m | 河磅维修 | 3 | |
河磅维修 | 一都村委会六房 | 长40m,高2.5m,宽1.5m | 河磅维修 | 3 | ||
新亭碣拦水坝维修 | 考水村委会考水村 | 长30m,宽1m,高4.5m | 拦水坝维修 | 2 | ||
新村自来水修复 | 考水村委会 | 自来水工程 | 修复 | 2 | ||
金坑坞口河磅 | 考水村 | 长500m、高3m |
水毁修复 | 1 | ||
下槎口河堤修复 | 齐村村委会下槎口 | 河堤 | 水毁修复 | 2.5 | ||
韩家庄农饮修复 | 齐村韩家庄 | 农饮工程 | 修复 | 1 | ||
丰田排灌站建设 | 王家墩村委会丰田 | 安装三相四线650米,灌溉设施1套 | 排灌站建设 | 4 | ||
齐家村溪磅维修 | 王家墩村委齐家村 | 长150m | 维修 | 1.5 | ||
汪坞水渠 | 王家墩村委会坞口村 | 长500m | 修复 | 1 | ||
茅坞山塘除险加固 | 杨溪村委会昆潭 | 破坝换管,除险加固 | 破坝换管,除险加固 | 1.5 | ||
汪村坦河磅重建 | 杨溪村委会汪村坦 | 长20m,宽3m,高1.1m | 河磅洗衣埠重建 | 1.5 | ||
曹家坦村河磅修复 | 杨溪村委会曹家坦村 | 河磅 | 水毁修复 | 1.5 | ||
坑口村河磅 | 坑口村委会坑口村 | 长400m,高4m,宽1m | 河磅重建 | 2 | ||
雍汪村水渠重建 | 雍溪村委会雍汪村 | 长300m,高0.5m,宽0.5m | 水渠重建 | 1.5 | ||
黄山坞山塘 | 梅林村 | 山塘 | 除险加固 | 1 | ||
河磅维修 | 向阳村委会汪家碣 | 长20m,高2m,宽0.8m | 河磅维修 | 1.5 | ||
拦水坝维修 | 西坑村委会上源 | 长15m,宽4m,高1m | 拦水坝维修 | 1 | ||
小计 | 32.5 | |||||
蚺城 | 背后山山塘 | 上梅洲村石湖组 | 山塘 | 除险加固,土石方1600m3 | 2 | |
王家门口石碣 | 东岭坞村化岭组 | 共5处,长20米,高2米 | 石碣重建,埋石砼110m3 | 1.5 | ||
小计 | 3.5 | |||||
工业园区 | 韩家碣修复 | 湖林村委会 | 长5m、高5m | 水毁重建 | 2 | |
小坞山塘 | 高砂兴农组 | 山塘 | 破坝换管,坝体加固,溢洪道达标 | 1.5 | ||
外塘山塘 | 岭下阳源村 | 山塘 | 坝体加固,溢洪道达标 | 1 | ||
小计 | 4.5 | |||||
清华镇 | 诗春村河磅 | 诗春村委会 | 长20m,高3m | 水毁修复,浆砌石40m3 | 2 | |
高奢水渠 | 双河村高奢组 | 长400m | 水毁修复,现浇砼76m3 | 2 | ||
长林农饮修复 | 横街居委会 | 农饮工程 | 管道500米 | 2 | ||
方村河磅 | 里村村方村组 | 长35m、高3m | 水毁修复,浆砌块石126m3 | 2 | ||
黄家河磅 | 浮溪村黄家组 | 长25m,高3m | 水毁修复,浆砌石48m3 | 1 | ||
子坞山塘 | 东源村沽坊组 | 山塘 | 上坝公路开挖,溢洪道衬砌 | 1.5 | ||
西源坦水渠 | 东源村西源坦组 | 长300m | 水毁修复,现浇砼51m3 | 1.5 | ||
洪村排洪沟 | 洪村村木林下组 | 长20m、高4m | 水毁修复,浆砌块石80m3 | 1 | ||
王村排洪沟 | 洪村村象形组 | 长200m | 水毁修复,现浇砼41m3 | 1 | ||
小计 | 14 | |||||
赋春镇 | 大坞口河磅 | 甲路村委会 | 河磅 | 水毁修复 | 2 | |
冷水坑水渠 | 甲路冷水坑村 | 水渠 | 水毁修复 | 1.5 | ||
小溪磅 | 对坞村黄家村 | 300m | 做水沟磅 | 3 | ||
小岭坞排洪渠 | 臧坑村小岭坞 | 90m | 水毁修复 | 1 | ||
西溪石碣 | 游汀西溪 | 石碣 | 水毁修复 | 2 | ||
别角坞山塘 | 新田村委会 | 山塘 | 除险加固 | 2 | ||
上水碓石碣 | 新田村三组 | 长80m,高4m | C15砼埋块石 | 1.5 | ||
洪家排洪沟 | 洪家村委会 | 60m*2.2 | 水毁修复 | 2 | ||
赋春村河磅 | 赋春村委会 | 长80m | 修复 | 1 | ||
洪源坦排洪灌溉沟 | 赋春村四组 | 长650m,高3m | 浆砌块石 | 1.5 | ||
小南坑山塘 | 严田村委会下严田村 | 山塘 | 除险加固,坝底漏水 | 2 | ||
泗州坞山塘 | 严田村委会巡检司村 | 山塘 | 坡坝换管 | 1 | ||
汪坑坞口河磅 | 严田村委会上严田村 | 河磅 | 水毁修复 | 1 | ||
龙门柱石碣 | 胡家村胡家组 | 长17m,高2.3m | 水毁重建,现浇136m³ | 2 | ||
十亩畈石碣 | 岩前村五组 | 长7m,高2.5m | 水毁修复 | 1 | ||
吴坑石磅 | 岩前村三组 | 长20m,高2m | 水毁修复 | 1 | ||
山东坑山塘 | 盘坑村二组 | 山塘 | 维修 | 1 | ||
印将排洪沟石磅 | 盘坑村一组 | 长260m,高1.5m | 修复石磅 | 1 | ||
小计 | 27.5 | |||||
江湾镇 | 新屋桥底河道疏浚 | 晓起村新屋组 | 长40m | 清理废料:2100m3 | 4 | |
上晓起河磅修复 | 晓起村 | 河磅 | 水毁修复 | 1.5 | ||
乌龟潭石碣及水渠修复 | 前段村委会 | 石碣长20m、水渠1km | 水毁修复 | 3 | ||
后冲碣维修 | 栗木坑村 | 石碣 | 修复 | 1.5 | ||
古塘里山塘 | 钟吕村委会钟吕组 | 山塘 | 除险加固 | 1.5 | ||
钟吕水口陂坝 | 钟吕村钟吕组 | 长20m、高2.2m | 水毁修复,埋石砼约150m3 | 1.5 | ||
古蜀地庄屋堤防 | 古蜀地村庄屋组 | 长300m、高2m | 水毁修复,浆砌石540m3 | 1.5 | ||
汪汴坑河磅 | 汪口村汪汴坑组 | 长45m、高3m | 水毁修复,浆砌石约1100m3 | 1 | ||
岭里石科石碣 | 龙潭村委会 | 长20m,高2.5m | 修复 | 1 | ||
里汪坑山塘 | 江湾村5、10组 | 山塘 | 斜管重建、山体削坡 | 1.5 | ||
陈家陂坝 | 荷田村南坑组 | 长 15m、高3m | 水毁修复,干砌块石210m3 | 1 | ||
里灌河磅修复 | 济溪村3、5组 | 长139m、高2.7m | 水毁修复,埋石砼约350m3 | 1.5 | ||
董家段陂坝 | 莲花芯琵琶墩 | 长12m、高2.3m | 水毁修复,埋石砼约110m3 | 1.5 | ||
胡秀庄水渠 | 大潋村胡秀庄组 | 长600m、高0.4m | 水毁修复,C15砼约80m3 | 1 | ||
富山坑上陂坝 | 洪坦村茅坦组 | 长16m、高1.4m | 水毁重建,浆砌石约60m3 | 1 | ||
小计 | 24 | |||||
秋口镇 | 下洙坦河磅 | 洙西村委会下洙坦组 | 长110m、高2m、宽0.8m | 水毁修复 176m³ | 3 | |
西坑石碣 | 洙西村委会西坑组 | 长10m、高4m、宽1m | 水毁修复 91m³ | 2 | ||
汪村石碣 | 秋溪村委会汪村组 | 长120m,高2.5m | 水毁修复 478m³ | 1.5 | ||
荷村河磅修复 | 秋溪村下港头四组 | 长60m | 修复 | 1.5 | ||
江村石碣 | 里源村委会江村组 | 长23m、高3.5m、宽2.35m | 水毁重建 190m³ | 1 | ||
大路圳水渠 | 言坑村言外一组、二组 | 长3500米 | 水毁重建420m³ | 1.5 | ||
圣林底石碣 | 词坑村委会圣林底组 | 长16m、高2.5m | 水毁重建 | 1.5 | ||
牌坊底河磅 | 词坑村三组 | 长300m、高3.5m | 水毁重建 120m³ | 1 | ||
梅田源水渠 | 王村村委会梅田源组 | 长100m、高0.6m | 水毁修复 36m³ | 2 | ||
洪木桥头河堤 | 梓槎村委会水洪组 | 长20m、高2m、宽1.5m | 水毁修复 60m³ | 2 | ||
岭溪石碣 | 岭溪村委会岭溪组 | 长100m,高7m | 水毁修复 630m³ | 1 | ||
小计 | 18 | |||||
中云镇 | 小石桥水渠渡槽 | 横槎村委会岩潭村 | 长15m | 水毁修复 | 3 | |
小路河磅 | 横槎村小路组 | 长400米,高2米 | 水毁修复,1200m³浆砌石 | 1 | ||
碧山村石碣修复 | 横槎村委会 | 石碣 | 水毁修复 | 1 | ||
方村石碣 | 方村村委会 | 石碣 | 水毁修复 | 2 | ||
方村自来水修复 | 方村村委会 | 自来水工程 | 修复 | 2 | ||
大单村河道清理 | 方村大单村 | 河道 | 河道清理 | 1.5 | ||
大坑坞山塘 | 晓林村石井组 | 山塘 | 破坝换管 | 2 | ||
渔场水渠维修 | 晓林居渔场小组 | 长200m | 修复 | 2 | ||
王家组堤磅维修 | 晓林江村王家组 | 堤磅 | 水毁修复 | 1.5 | ||
东岸水渠修复 | 桃溪村委会孔村 | 长500m | 水毁修复 | 2 | ||
孔村石碣修复 | 桃溪村委会孔村 | 石碣 | 水毁修复 | 1.5 | ||
天灯河磅修复 | 桃溪村委会豸峰村 | 河磅 | 修复 | 1.5 | ||
小计 | 21 | |||||
思口镇 | 锁口坛村河磅 | 高枧村锁口坛村 | 300米*2.5米 | 溪磅修复 | 1.5 | |
何家水渠 | 高枧村委会 | 水渠,长200m | 修复 | 1 | ||
汪花坞山塘 | 西冲村 | 山塘 | 坝体修复 | 2 | ||
思溪村石碣修复 | 思溪村委会 | 石碣 | 修复 | 2 | ||
状元弋山塘 | 思溪村委会 | 山塘 | 除险加固 | 1.5 | ||
江坞塘山塘 | 思溪延村 | 山塘 | 洪道拓宽,衬护 | 2 | ||
大坑排洪沟 | 前坦村大坑组 | 100米*1米 | 水毁修复 | 1 | ||
吕家河磅 | 前坦村吕家 | 长50m、高2m | 水毁修复 | 1 | ||
长伯坞山塘 | 西源村上汪组 | 山塘 | 水毁修复 | 2 | ||
下汪河磅 | 西源村下汪组 | 10米 | 水毁修复 | 1 | ||
茶坑河磅 | 西源村茶坑组 | 10米*2.5米 | 河磅 | 1 | ||
外姚河磅 | 长滩外姚 | 100米*2米 | 浆砌石300立方米 | 1 | ||
吕家河磅 | 长滩吕家 | 30米*2米 | 浆砌石60立方米 | 1 | ||
小计 | 18 | |||||
许村镇 | 项村石碣 | 周溪村村委会项村 | 石碣 | 修复 | 2 | |
木笋坦山塘 | 周溪村委会栗坞村 | 山塘 | 除险加固 | 1.5 | ||
下汾水坑磅修复 | 汾水村下汾水组 | 70m×1.6m×0.5m | 浆砌护磅 | 2 | ||
牛栏湾塘坝 | 董家村小港口组 | 20m×2.5m | 坝体堵漏加固 | 2 | ||
周坞石碣修复 | 盘山村 | 石碣 | 修复 | 2 | ||
洙坑村自来水修复 | 洙坑村委会 | 自来水工程 | 水毁修复 | 2 | ||
曹村姚源坞护磅 | 曹村村姚源坞组 | 15m×0.7m×2m | 浆砌护磅 | 2 | ||
新家坦河磅修复 | 朗湖村新家坦组 | 长约20m | 浆砌护磅 | 2 | ||
富家坞水渠维修 | 小港村 | 长300m | 维修 | 1.5 | ||
磨刀石坞水渠 | 小港村小港组 | 200m×0.4m×0.12m | c20砼浇水渠 | 1 | ||
湖村河磅修复 | 水埠头村湖村组 | 26m×3m×2m | 浆砌护磅 | 1 | ||
水库引水渠 | 汪村村北源蓬组 | 180m×0.5m×0.5m | c20砼浇水渠 | 1.5 | ||
中洲自来水 | 中洲居委会 | 修复PEφ751000m | 输水管修复 | 1 | ||
项家埠村河磅修复 | 项家埠村 | 长20m | 水毁修复 | 1 | ||
小计 | 22.5 | |||||
镇头镇 | 旺林坦石碣 | 游山村月光林组 | 石碣长18m,宽8m,高1.5m | 倒塌新建 | 2.5 | |
和玉坞山塘 | 游山村游山组 | 交通桥长4.1m宽3.8m,溢洪道护坡长42m高1.2m | 新建交通桥浆砌块石护坡 | 1.5 | ||
上姚村庙边石碣 | 镇头村上姚组 | 长8m宽4m高1.8m | 倒塌新建 | 2 | ||
大山山塘 | 张村村委会楚源村 | 山塘 | 除险加固 | 1.5 | ||
新亭畈河磅 | 张村村楚源组 | 长60m、高2m | 水毁河磅,桨砌块石 | 1.5 | ||
金冲口排洪沟 | 冷水亭村冷水亭组 | 长80m高1.7m | 浆砌块石渠磅 | 1.5 | ||
上林山河磅 | 梅田村梅田组 | 长30m、高2.0m | 浆砌块石河磅 | 1.5 | ||
小计 | 12 | |||||
太白镇 | 五店石碣 | 程家湾村五店组 | 长20米,高1.8米 | 水毁重建 | 2.5 | |
汪家石碣 | 程家湾村汪家组 | 长20米,高2米 | 水毁重建 | 1.5 | ||
玉坦村石磅 | 玉坦村门口田 | 长150m、高2 m | 长150m、高2m | 2.5 | ||
排洪水渠 | 玉坦村东岭坞 | 长220m、高 0.5 m | 长220m、高 0.5 m、宽0.5 m | 1.5 | ||
田坞塘山塘 | 大山头中平组 | 山塘 | 更换斜管 | 1 | ||
坳头排洪沟 | 曹门坳头 | 长200m、高1.2m | 新建挡墙 | 1.5 | ||
荷岸水渠 | 太白村荷岸 | 长400m、宽80cm、高80cm | 水毁修复 | 1.5 | ||
横力坞山塘 | 新屋中平组 | 山塘 | 除险加固,破坝换管 | 3 | ||
大坞山塘 | 杨村石田一组 | 山塘 | 除险加固 | 3 | ||
小计 | 18 | |||||
段莘乡 | 中村水渠 | 中村村委会中村组 |
长600m、高0.5m、宽0.5m | 重建,水泥砂现浇150m³ | 5 | |
裔村村河磅 | 裔村村委会 |
长30m、高6.5m | 水毁修复,浆砌块石58.5m³ | 2 | ||
官坑水渠 | 官坑村委会官坑村 | 长600m、高0.5m、宽0.4m | 水毁修复,水泥砂现浇65m³ | 1.5 | ||
复潭石碣 | 官坑村委会官坑村 | 长35m、高4米、宽1m |
水毁修复,浆砌块石、水泥砂70m³ | 2 | ||
石枧村水渠 | 槎口村委会石枧组 | 长500m、高0.3m、宽0.5m |
水毁修复,水泥砂现浇45m³ | 2 | ||
埕头村石碣 | 槎口村委会埕头村小组 |
长5m、高2m、宽2m |
重建,浆砌块石、水泥砂20m³ | 2 | ||
山体排洪沟 | 阆山村委会坦里村小组 | 长100m、高0.6m、宽0.5 | 水毁修复,水泥砂现浇30m³ | 1.5 | ||
小计 | 16 | |||||
溪头乡 | 下呈水渠维修 | 龙尾村委会 | 长300m | 修复 | 2.5 | |
岩前河磅 | 龙尾村岩前组 | 长50m、高3.5m | 水毁修复 | 1 | ||
桐木汰河磅 | 桐木汰至山背溪脚 | 长1200 m、高3 m | 水毁重建 | 1.5 | ||
城口汪河堤 | 城口村城口汪组 | 长70m、高3.5 m | 水毁修复 | 2 | ||
中洲石碣 | 砚山村砚山组 | 长18m、高3m | 水毁修复 | 2 | ||
牌楼石碣 | 砚山村牌楼底组 | 长16m | 水毁修复 | 1 | ||
汪冲灌溉渠 | 上溪村上溪组 | 长180m、高0.8 m | 水毁修复 | 1 | ||
西岸河磅 | 西岸村西岸组 | 长40 m、高 3.5 m | 水毁修复 | 1 | ||
小计 | 12 | |||||
浙源乡 | 下呈河田磅 | 凤山下呈村 | 100米 | 水毁修复,100m*1.5m*0.8m | 2 | |
汪村畈河磅 | 庐坑汪村 | 100米 | 水毁重建 | 2 | ||
什堡沙丘水渠 | 虹关什堡 | 长600米 | 修复 | 1.5 | ||
里村灌溉渠 | 沱口里村 | 400米 | 三面浇砼0.8*0.8 | 2 | ||
沱口南坑水渠 | 沱口南坑 | 300m | 三面浇砼0.8*0.8*40浆砌石45立方米 | 1 | ||
庐坑岭水渠 | 庐坑岭水口 | 100米 | 水毁修复 | 1 | ||
小计 | 9.5 | |||||
沱川乡 | 引水渠维修 | 小沱查平坦外垄 | 150米 | 维修 | 2 | |
引水渠维修 | 小沱外段 | 200米 | 维修 | 1.5 | ||
理坑源河磅维修 | 理坑源 | 120米 | 维修 | 1.5 | ||
引水渠维修 | 溪头杨木段 | 300米 | 维修 | 1.5 | ||
新河河磅维修 | 河东村下对面 | 30*5*1 | 维修 | 1.5 | ||
汪王后水渠修复 | 河东村委会 | 400m | 维修 | 1 | ||
梅坑河磅维修 | 河东梅坑 | 40*3.5*1 | 重建 | 1.5 | ||
白山下河磅维修 | 河西村白山下 | 300米 | 维修 | 1.5 | ||
小计 | 12 | |||||
大鄣山乡 | 西山石门河磅 | 西山 | 350*2.5*1米 | 修复 | 3 | |
贯村河道维修 | 通源 | 河道 | 维修 | 1.5 | ||
湖田湾水渠 | 车田 | 300米 | 维修 | 1.5 | ||
鄣山村河磅 | 鄣山村委会 | 30*1.5*0.8米 | 水毁修复 | 1.5 | ||
戴村排水渠 | 戴村村委会 | 长50m | 水毁修复 | 1 | ||
岭脚水渠 | 上村岭脚 | 1500米 | 维修 | 1 | ||
大坞河磅 | 下村大坞组 | 长50米、高2.5米 | 水毁修复 | 1.5 | ||
源口河磅 | 黄村源口 | 20*1*5米 | 水毁修复 | 1.5 | ||
泽山、岭下水渠 | 古坦 | 1000米 | 维修 | 1.5 | ||
双桂石碣 | 白石源 | 15*5*3米 | 维修 | 1.5 | ||
三坞合口石碣修复 | 水岚 | 石碣 | 修复 | 1.5 | ||
莒莙石碣 | 莒莙 | 12*2*4米 | 新建 | 1 | ||
小计 | 18 | |||||
珍珠山乡 | 柏坞奇坑河堤维修 | 塘尾分场 | 长200m | 河磅维修 | 2 | |
吴源河磅 | 吴源村委会 | 长30m | 水毁修复 | 2 | ||
秀水村水渠修复 | 秀水村委会 | 长400m | 水毁修复 | 1 | ||
莲子滩河磅 | 莲子滩茶场 | 河磅50m | 河磅修复 | 1 | ||
港头大水碣修复 | 董家山分场港头村 | 石碣,长10m | 水毁修复 | 1 | ||
小计 | 7 | |||||
水利局 | 秋口镇王村防洪堤 | 秋口镇王村 | 防洪堤 | 应急修复 | 10 | |
小计 | 10 | |||||
合计 | 300 |