<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        分享到:
        2019年度支出决算表
        【字体:   
        金额单位:元
        编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗卫生健康委员会 2019年度 批复03表
            本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 595,006,780.00 126,499,616.25 468,507,163.75 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20138 市场监督管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013899   其他市场监督管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 10,157,120.88 4,602,197.85 5,554,923.03 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 9,435,958.88 4,212,337.85 5,223,621.03 0.00 0.00 0.00
        2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,989,329.63 3,194,770.79 4,794,558.84 0.00 0.00 0.00
        2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,446,629.25 1,017,567.06 429,062.19 0.00 0.00 0.00
        20808 抚恤 410,862.00 79,560.00 331,302.00 0.00 0.00 0.00
        2080801   死亡抚恤 410,862.00 79,560.00 331,302.00 0.00 0.00 0.00
        20899 其他社会保障和就业支出 310,300.00 310,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2089901   其他社会保障和就业支出 310,300.00 310,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 卫生健康支出 584,829,659.12 121,877,418.40 462,952,240.72 0.00 0.00 0.00
        21001 卫生健康管理事务 8,390,988.72 4,433,478.72 3,957,510.00 0.00 0.00 0.00
        2100101   行政运行 3,163,574.72 3,163,574.72 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100103   机关服务 1,269,904.00 1,269,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100199   其他卫生健康管理事务支出 3,957,510.00 0.00 3,957,510.00 0.00 0.00 0.00
        21002 公立医院 404,294,601.43 55,767,835.80 348,526,765.63 0.00 0.00 0.00
        2100201   综合医院 252,783,233.50 36,773,818.50 216,009,415.00 0.00 0.00 0.00
        2100202   中医(民族)医院 151,453,794.93 18,994,017.30 132,459,777.63 0.00 0.00 0.00
        2100299   其他公立医院支出 57,573.00 0.00 57,573.00 0.00 0.00 0.00
        21003 基层医疗卫生机构 61,729,599.28 34,216,145.32 27,513,453.96 0.00 0.00 0.00
        2100302   乡镇卫生院 59,004,149.28 33,552,989.74 25,451,159.54 0.00 0.00 0.00
        2100399   其他基层医疗卫生机构支出 2,725,450.00 663,155.58 2,062,294.42 0.00 0.00 0.00
        21004 公共卫生 96,037,365.39 20,304,587.60 75,732,777.79 0.00 0.00 0.00
        2100401   疾病预防控制机构 4,332,302.00 2,251,496.00 2,080,806.00 0.00 0.00 0.00
        2100402   卫生监督机构 1,519,680.00 1,519,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100403   妇幼保健机构 61,217,687.50 13,658,401.50 47,559,286.00 0.00 0.00 0.00
        2100407   其他专业公共卫生机构 2,760,614.10 2,760,614.10 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100408   基本公共卫生服务 15,682,215.00 0.00 15,682,215.00 0.00 0.00 0.00
        2100409   重大公共卫生专项 3,660,778.63 114,396.00 3,546,382.63 0.00 0.00 0.00
        2100499   其他公共卫生支出 6,864,088.16 0.00 6,864,088.16 0.00 0.00 0.00
        21006 中医药 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00
        2100699   其他中医药支出 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00
        21007 计划生育事务 10,254,674.30 5,510,282.96 4,744,391.34 0.00 0.00 0.00
        2100799   其他计划生育事务支出 10,254,674.30 5,510,282.96 4,744,391.34 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事业单位医疗 3,502,080.00 1,624,738.00 1,877,342.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政单位医疗 200,824.00 0.00 200,824.00 0.00 0.00 0.00
        2101102   事业单位医疗 3,301,256.00 1,624,738.00 1,676,518.00 0.00 0.00 0.00
        21099 其他卫生健康支出 20,350.00 20,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2109901   其他卫生健康支出 20,350.00 20,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度各项支出情况。
        扫一扫在手机打开当前页
        相关阅读