<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        分享到:
        2019年度财政收入支出总决算表
        【字体:   
        金额单位:元
        编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗卫生健康委员会 批复04表
                 
            行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
        小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
            3     10 11 12
        一、一般公共预算财政拨款 1 119,410,611.56 一、一般公共服务支出 31 20,000.00 20,000.00 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
        3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
        4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
        5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
        6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
        7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
        8 八、社会保障和就业支出 38 10,157,120.88 10,157,120.88 0.00
        9 九、卫生健康支出 39 103,644,298.87 103,644,298.87 0.00
        10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
        11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
        12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
        13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
        14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
        15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
        16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
        17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
        18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
        19 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
        20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
        21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00
        22 二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
        23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
        24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
        25 55
        本年收入合计 26 119,410,611.56 本年支出合计 56 113,821,419.75 113,821,419.75 0.00
        年初财政拨款结转和结余 27 20,215,238.65 年末财政拨款结转和结余 57 25,804,430.46 25,804,430.46 0.00
        一、一般公共预算财政拨款 28 20,215,238.65 58
        二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00 59
        总计 30 139,625,850.21 总计 60 139,625,850.21 139,625,850.21 0.00
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        扫一扫在手机打开当前页
        相关阅读