<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        分享到:
        2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        【字体:   
        金额单位:元
        编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗卫生健康委员会 2019年度 批复06表
        人员经费 公用经费
        经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
        301 工资福利支出 55,451,705.32 302 商品和服务支出 10,589,538.43 307 债务利息及费用支出 0.00
        30101   基本工资 32,501,267.00 30201   办公费 505,277.15 30701   国内债务付息 0.00
        30102   津贴补贴 3,616,253.00 30202   印刷费 47,557.00 30702   国外债务付息 0.00
        30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00
        30106   伙食补助费 14,280.00 30204   手续费 468.00 30704   国外债务发行费用 0.00
        30107   绩效工资 11,939,717.12 30205   水费 7,053.91 310 资本性支出 0.00
        30108   机关事业单位基本养老保险缴费 3,472,770.79 30206   电费 55,000.37 31001   房屋建筑物购建 0.00
        30109   职业年金缴费 1,024,567.06 30207   邮电费 73,143.28 31002   办公设备购置 0.00
        30110   职工基本医疗保险缴费 1,754,998.00 30208   取暖费 8,880.00 31003   专用设备购置 0.00
        30111   公务员医疗补助缴款 0.00 30209   物业管理费 6,124.00 31005   基础设施建设 0.00
        30112   其他社会保障缴费 126,330.35 30211   差旅费 153,008.50 31006   大型修缮 0.00
        30113   住房公积金 175,502.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
        30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 3,276,777.01 31008   物资储备 0.00
        30199   其他工资福利支出 826,020.00 30214   租赁费 0.00 31009   土地补偿 0.00
        303 对个人和家庭的补助 703,930.00 30215   会议费 0.00 31010   安置补助 0.00
        30301   离休费 532,059.00 30216   培训费 192,311.00 310111   地上附着物和青苗补偿 0.00
        30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 579,735.00 31012   拆迁补偿 0.00
        30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 4,883,289.44 31013   公务用车购置 0.00
        30304   抚恤金 79,560.00 30224   被装购置费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
        30305   生活补贴 75,714.00 30225   专用燃料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
        30306   救济费 0.00 30226   劳务费 301,902.97 31022   无形资产购置 0.00
        30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 35,030.00 31099   其他资本性支出 0.00
        30308   助学金 0.00 30228   工会经费 156,907.15 312 对企业补助 0.00
        30309   奖励金 13,700.00 30229   福利费 1,296.00 31201   资本金注入 0.00
        30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
        30399   其他对个人和家庭的补助支出 2,897.00 30239   其他交通费用 298,099.65 31204   费用补贴 0.00
        30240   税金及附加费用 0.00 31205   利息补贴 0.00
        30299   其他商品和服务支出 7,678.00 31299   其他对企业补助 0.00
        399 其他支出 0.00
        39906   赠与 0.00
        39907   国家赔偿费用支出 0.00
        39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
        39999   其他支出 0.00
        人员经费合计 56,155,635.32 公用支出合计 10,589,538.43
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
        扫一扫在手机打开当前页
        相关阅读