<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        分享到:
        2019年度收入决算表
        【字体:   
        金额单位:元
        编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗卫生健康委员会 2019年度 批复02表
            本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 630,776,720.04 119,410,611.56 0.00 511,366,108.48 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20138 市场监督管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013899   其他市场监督管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 10,171,872.93 10,171,872.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 9,450,710.93 9,450,710.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 8,004,081.68 8,004,081.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,446,629.25 1,446,629.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20808 抚恤 410,862.00 410,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080801   死亡抚恤 410,862.00 410,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20899 其他社会保障和就业支出 310,300.00 310,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2089901   其他社会保障和就业支出 310,300.00 310,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 卫生健康支出 620,584,847.11 109,218,738.63 0.00 511,366,108.48 0.00 0.00 0.00 0.00
        21001 卫生健康管理事务 9,294,918.20 9,294,918.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100101   行政运行 3,542,979.20 3,542,979.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100103   机关服务 1,269,904.00 1,269,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100199   其他卫生健康管理事务支出 4,482,035.00 4,482,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21002 公立医院 426,000,728.32 21,777,765.50 0.00 404,222,962.82 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100201   综合医院 263,045,829.50 16,401,712.50 0.00 246,644,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100202   中医(民族)医院 162,954,898.82 5,376,053.00 0.00 157,578,845.82 0.00 0.00 0.00 0.00
        21003 基层医疗卫生机构 71,092,550.22 27,069,452.66 0.00 44,023,097.56 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100302   乡镇卫生院 66,413,600.22 22,390,502.66 0.00 44,023,097.56 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100399   其他基层医疗卫生机构支出 4,678,950.00 4,678,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21004 公共卫生 96,287,920.37 33,167,872.27 0.00 63,120,048.10 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100401   疾病预防控制机构 4,332,302.00 2,431,096.00 0.00 1,901,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100402   卫生监督机构 1,519,680.00 1,519,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100403   妇幼保健机构 65,119,005.50 4,785,256.50 0.00 60,333,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100407   其他专业公共卫生机构 2,839,734.10 1,954,641.00 0.00 885,093.10 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100408   基本公共卫生服务 18,876,200.00 18,876,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100409   重大公共卫生专项 1,675,400.00 1,675,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100499   其他公共卫生支出 1,925,598.77 1,925,598.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21006 中医药 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100601   中医(民族医)药专项 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100699   其他中医药支出 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21007 计划生育事务 13,636,300.00 13,636,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100799   其他计划生育事务支出 13,636,300.00 13,636,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事业单位医疗 3,502,080.00 3,502,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政单位医疗 200,824.00 200,824.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102   事业单位医疗 3,301,256.00 3,301,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21099 其他卫生健康支出 20,350.00 20,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2109901   其他卫生健康支出 20,350.00 20,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        扫一扫在手机打开当前页
        相关阅读