|
2020年部门决算 |
(公开样式) |
|
单位名称:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗许村镇2020年度部门决算汇总 |
报送日期:2022年9月19日 |
单位负责人(签章):詹烨彭 财务负责人(签章):吴进开 经 办 人(签章):张晓敏 |
365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗许村镇2020年度部门决算汇总
目 录
第一部分 365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗许村镇部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗许村镇部门概况
一、部门主要职能
1.落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设,落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化、意识形态工作,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革,实施乡村振兴战略,提高农村发展质量,加强农村土地承包合同管理,大力发展农村经济,推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚。维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。
3.组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务,落实财政、人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进乡(镇)便民服务平台标准化建设,实行“一门式办理”“一站式服务”,提升群众获得感和幸福感。
4.落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
5.领导村(居)民委员会、业主委员会建设,健全自治平台,推进村(居)民委员会自治。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务公开、财务公开。
6.负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。
7.动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区经济社会发展服务。
8.做好国防教育和兵役等工作。
9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗许村镇人民政府、365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗财政局许村财政所。
本部门2020年年末共有行政在编人员18人,事业在编人员26人,退休人员28人,遗属5人。
第二部分 2020年度部门决算表
共10张表(详见附表)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗许村镇2020年度部门决算汇总 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,017.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 385.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 805.20 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 29.95 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 242.63 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 10.51 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,124.71 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 981.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 10.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,822.42 | 本年支出合计 | 58 | 2824.9 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 278.61 | 年末结转和结余 | 60 | 276.13 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,101.03 | 总计 | 62 | 3101.03 |
注:1.本表反应部门本年度的总收支和年度结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗许村镇2020年度部门决算汇总 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,822.42 | 2,822.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 350.01 | 350.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 228.10 | 228.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 116.16 | 116.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 111.94 | 111.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 35.56 | 35.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 35.56 | 35.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.88 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070607 | 电影 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.79 | 22.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.79 | 22.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 251.71 | 251.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 172.60 | 172.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 166.50 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.88 | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,107.62 | 1,107.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 294.42 | 294.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 294.42 | 294.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 805.20 | 805.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 805.20 | 805.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,000.19 | 1,000.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 115.89 | 115.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 69.63 | 69.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 192.62 | 192.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 192.62 | 192.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 638.80 | 638.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 596.50 | 596.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗许村镇2020年度部门决算汇总 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,824.90 | 536.31 | 2,288.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 385.50 | 376.44 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 290.10 | 290.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 116.16 | 116.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 173.93 | 173.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 7.56 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.56 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.95 | 3.09 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070607 | 电影 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.86 | 0.00 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.86 | 0.00 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 242.63 | 56.74 | 185.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 172.60 | 6.10 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 166.50 | 0.00 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.19 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.21 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15.79 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.79 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 40.10 | 27.71 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 3.98 | 3.50 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.98 | 3.50 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 10.51 | 0.51 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,124.71 | 0.00 | 1,124.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 319.51 | 0.00 | 319.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 319.51 | 0.00 | 319.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 805.20 | 0.00 | 805.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 805.20 | 0.00 | 805.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 981.49 | 71.82 | 909.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 113.89 | 69.63 | 44.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 69.63 | 69.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 21.74 | 0.00 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 8.52 | 0.00 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 46.18 | 0.00 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 46.18 | 0.00 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 6.70 | 2.20 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 192.62 | 0.00 | 192.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 192.62 | 0.00 | 192.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 622.11 | 0.00 | 622.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 596.50 | 0.00 | 596.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.61 | 0.00 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗许村镇2020年度部门决算汇总 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
一、一般公共预算 | 1 | 2,017.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 335.28 | 335.28 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 2 | 805.21 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 29.95 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 242.63 | 242.63 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.10 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,124.71 | 319.51 | 805.20 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 981.50 | 981.50 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
