<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        分享到:
        365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗2020年国有建设用地使用权供应计划
        【字体:   
        编报单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗自然资源局                                      单位:亩
        编号 报批项目名称 位置 批准时间 拟供地面积 拟供地  方式
        总面积 用途 其中:房地产开发项目面积
        1 火车站片区 蚺城街道 历年 200 城镇住宅、零售、餐饮、旅馆 80 公开出让
        2 旅游综合服务区项目 365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗文公北路 历年 500 城镇住宅、零售、餐饮、旅馆 300 公开出让
        3 上岸人家 秋口镇林场 2017年 3.9 城镇住宅 3.9 公开出让
        4 新茶校西侧 平安路东侧 2018年 100 城镇住宅 100 公开出让
        5 汤坞弃土场 紫阳镇 2018年 72.46 城镇住宅 72.46 公开出让
        6 金水湾补报 秋口白石 2014年 24.3 城镇住宅 24.3 公开出让
        7 董家小区 工业园区董家小区 2017年 12.15 城镇住宅 12.15 公开出让
        8 原许村棚户区改造收回地块 许村镇 2011年 10.00 城镇住宅 10.00 公开出让
        9 城南农贸城 大鄣山路 2019年 15.08 批发、零售   公开出让
        10 绿滋肴 秋口镇渔潭村委会外环线出口 2019年 43.52 其他商服   公开出让
        11 丛溪小镇 秋口镇白石村 2017年 80.00 其他商服   公开出让
        12 江湾镇梨园新区 江湾镇梨园 2009、2011、2012年 162.02 其他商服   公开出让
        13 万茂精品酒店 秋口镇白石村委会汪村 2017年 27.52 旅馆、餐饮   公开出让
        14 浙源庐坑旅游 浙源乡庐坑村 2013年 25.42 其他商服   公开出让
        15 沱川旅游(二期) 沱川乡河西村 2015年 54.93 其他商服   公开出让
        16 原婺泉酒业 秋口镇白石村 2013年 11.21 旅馆、餐饮   公开出让
        17 五龙源 段莘乡段莘村 2017年 20.85 其他商服   公开出让
        18 赋春电影院 赋春镇赋春村 2017年 0.9 其他商服   公开出让
        19 胡家敬老院 赋春镇胡家村 2017年 4.95 社会福利   公开出让
        20 工业园区 旅游商品产业基地 历年 260 工业   公开出让
        21 现代农业产业园 现代农业产业园 2018、2019年 100 工业   公开出让
        22 天佑新型建材 紫阳镇齐村 2017年 43.2 工业   公开出让
        23 坑口工业小区 紫阳镇坑口村 2017年 43.2 工业   公开出让
        24 沱川天纯茶厂 沱川乡 2014年 4.92 工业   公开出让
        25 阳光泡沫厂 紫阳镇齐村 2017年 7.83 工业   公开出让
        26 顺兴木业 赋春镇胡家村 2017年 10.42 工业   公开出让
        27 2019年公共租赁住房建设项目 城东安置区 2020年 26.23 城镇住宅   划拨
        28 太白派出所 太白镇太白村 2020年 3.45 公共设施   划拨
        29 太白小学教师周转房 太白镇太白村 2020年 0.63 教育用地   划拨
        30 镇头幼儿园 镇头镇镇南新区 2020年 4.37 教育用地   划拨
        31 许村中学运动场 许村镇许村村 2020年 2.11 教育用地   划拨
        32 五小运动场及附属用地 城东安置区 2020年 21.63 教育用地   划拨
        33 育才路 紫阳镇七里亭 2020年 1.43 城镇村道路   划拨
        34 香田东路 香田村东路 2020年 13.07 城镇村道路   划拨
        35 外环线三期 香坑口至石头出 2019年 415.5 公路用地   划拨
        36 赋春镇外环线 赋春镇 2019年 217.35 公路用地   划拨
        合计     2544.54   602.81  
        扫一扫在手机打开当前页
        相关阅读